Due condizionate divise per età, che guardano alle attese competizioni dell’8 di Dicembre, rubano già la scena nel convegno di galoppo in programma sabato 14 all’ Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. I giovanissimi soggetti di due anni, che proveranno a strappare il biglietto per il Criterium dell’Immacolata, saranno messi a dura prova sui 1400 metri della pista grande, previsti nel Premio Fierissima. E’ una bella condizionata che presenta Eternity Star con il fascino dell’imbattuta e la temutissima novità di Monster Legend, dal curriculum invidiabile. Ci sarà spazio anche per gli altri sei partecipanti, tutti annunciati in grande forma e con potenzialità da non trascurare. Saranno gli anziani, invece, i protagonisti del Premio Nasello, che lancia la sfida sui 1700 metri della pista grande. In attesa dell’Handicap Principale Gran Premio U.N.I.R.E. che ne accoglierà i vincitori, Rayos De Sol è chiamata a difendere lo schettro da regina del Mediterraneo soprattuto dai nuovi arrivati Kastini e Laguna Drive, entrambi dai buoni trascorsi. Molte le valide alternative locali. Aperte ed equilibrate anche le altre corse in palinsesto, che regaleranno scenari incerti fin sul palo, sintomo di un’ippica che rivendica tutta la sua qualità.
PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL 14 – 11 – 15
=01 I-14.40-PR. SEA DANCER E.4.400 A RECLAMARE M.1200
PISTA SABBIA–(TRIO)-
01 AGAPUNTHUS 56 M.ESPOSITO 7 (P)
02 ALTA QUOTA 57.5 A.CANNELLA 4 (P)
03 LORD MONEY 54 S.GIARRATANA 2
04 MAGO DI SETUBAL 56 D.SCALORA 6
05 PRINCIPE DI MALTA 57 G.CANNARELLA 1 (P)
06 SICILIAN LEGEND 59 S.GUERRIERI 5
07 ST VINCENT 54 G.MANUELE 3
=02 II-15.15-PR. SIR GRIFFITH E.3.850 DISCENDENTE DI M.1900
PISTA SABBIA–(TRIO)-
01 NIGRICULUS 63.5 R.FONTANA 9 (P)
02 ALTO GRADO 62.5 G.CANNARELLA 1
03 LEO SALSIM 62 S.GUERRIERI 8
04 SALTACE 60.5 D.SCALORA 6
05 ALCA ETTORE 55.5 M.ESPOSITO 7
06 AUTRE MAGIE 54 F.BOSSA 10
07 BRIDGE PLUTONE 54 G.MANUELE 5 (P)
08 DEISTER 54 G.S.BOLOGNA 2
09 VENADIA 54 A.CANNELLA 4
10 GREY STORM 54 S.BASILE 3
11 GRIMILDE 52.5 G.FORMICA 11
=03 III-15.50-PR. FIERISSIMA E.12.100 CONDIZIONATA M.1400
PISTA GRANDE–(TRIO)-
01 ALCA RENESME 53 M.ESPOSITO 8
02 ETERNITY STAR 56.5 G.CANNARELLA 6
03 MONSTER LEGEND 52.5 S.GUERRIERI 1
04 NERVAL 54 S.BASILE 3
05 PEACE AND LOVE 55 R.FONTANA 4
06 PRETZEL LOGIC 54 A.CANNELLA 7
07 SAINT STEVEN 55.5 F.BOSSA 2
08 SUPER FELICE 56 G.S.BOLOGNA 5
=04 IV-16.20-PR. OMBRE CHINOISE E.6.600 DISCENDENTE M.1500
PISTA GRANDE–(TRIO)-
01 GIBO 63 A.CANNELLA 2
02 GREY BET 62.5 S.GUERRIERI 7
03 BIVAGO 61 S.BASILE 5
04 LAVA DELL’ETNA 60.5 G.S.BOLOGNA 6
05 COPREOPASSO 59 A.FUSCO 10
06 BRIGANT AKIRAM 56.5 R.FONTANA 8 (P)
07 THE NOBLE 56.5 F.BOSSA 3
08 CLIMATOLOGIST 55.5 M.ESPOSITO 4
09 AH PIERO 53 G.CANNARELLA 1
10 VAN BOM 52.5 D.SCALORA 9
=05 V-16.50-PR. NASELLO E.11.000 CONDIZIONATA M.1700
PISTA GRANDE–(TRIO)-
01 ASHIKY 54 G.MANUELE 3 (P)
02 CELTIMAR 54 G.CANNARELLA 5
03 COUP DE TALON 55 A.FUSCO 9 (P)
04 FUTURO ANTERIORE 54 G.FORMICA 4
05 KASTINI 61 A.CANNELLA 1 (P)
06 LAGUNA DRIVE 57 M.ESPOSITO 2
07 MISFER 55 S.BASILE 8
08 NORTH IRELAND 54.5 F.BOSSA 6
09 RAYOS DE SOL 56.5 S.GUERRIERI 7
10 SAMITRI 57 C.ZAPPULLA 10
=06 VI-17.20-PR. MALUS E.4.400 A RECLAMARE M.1200
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 ALP D’HUEZ 54 M.ESPOSITO 2
02 CHALLENGEACCEPTED 55.5 S.BASILE 3
03 GREGORIO MONTE 54 D.SCALORA 6
04 ISOLA D’ARCADIA 52.5 F.BOSSA 1
05 NEON GLITTER 57 A.CANNELLA 7 (P)
06 SERCAL 54 S.GIARRATANA 4 (P)
07 SONIC TEMPLE 55.5 G.CANNARELLA 5