Domani si ritorna a correre sui tracciati dell’Ippodromo di Siracusa con le sei corse di galoppo, tra cui la seconda Tris abbinata al Premio Rafael Alberti. Un handicap discendente con dodici cavalli al via. Tra i tre anni e oltre impegnati sul miglio della pista grande, spiccano Coolaire e Briganti Akiram, entrambi in buona forma e con ottimi riferimenti. Chiamato a riscattarsi Legalis, mentre attesi in progresso The Noble e Per Sbaglio. E’ una condizionata, sulla selettiva distanza dei 2300 metri, invece la corsa con dotazione maggiore al montepremi: undicimila euro. Il Premio Suana Muri registra la presenza di cavalli dal calibro di Ottawa che trascina in linea con sé, il già battutto, Scilloso. Attenzione al buon Zaiman che stravince al rientro e ai grossi mezzi di Alegro che dovranno essere verificati su una pista siracusana mai affrontata. Futuro Anteriore, infine, impegnato su distanza ideale, potrebbe concorrere ad una più che possibile piazza.
Ecco l’elenco delle gare previste per domani pomeriggio
PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 07 – 11 – 15
=01 I-15.05-PR. FARSALO E.4.400 A VENDERE M.1300
PISTA SABBIA–(TRIO)-
01 CRAZY FEELING 53.5 A.CANNELLA 3 (P)
02 ECLEROZ 52.5 D.SCALORA 2
03 IDOMENEO 56.5 R.FONTANA 7
04 IPSE FECIT NOS 52.5 S.GIARRATANA 1
05 L’IMPLACABILE 54 S.GUERRIERI 4
06 MON BY BELFIORE 54.5 GAB.BIETOLINI 5
07 NERVAL 54 S.BASILE 6
=02 II-15.35-PR. BORGES E.5.500 DISCENDENTE M.1100
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 ACHEMENIDE 59.5 S.GUERRIERI 6
02 DINASTY D’OR 59.5 G.CANNARELLA 4
03 MADAME POWER 57 G.ERCEGOVIC 3 (P)
04 ACRISIO 56.5 C.ZAPPULLA 5
05 FLOR PALIDA 53.5 A.CANNELLA 7
06 KING THE MONTE 50.5 G.MANUELE 2
07 ANTIOCHIA 52 S.GIARRATANA 1 (P)
=03 III-16.05-PR. CASSANDRA E.8.800 DISCENDENTE M.1100
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 LADY TARI 63 A.CANNELLA 6
02 SICILIAN LEGEND 63 S.GUERRIERI 4
03 LEAR OILE OILE 62.5 NON PARTENTE 9
04 GREY ARROW 57.5 C.ZAPPULLA 7
05 ROCCAHID 57.5 S.BASILE 5
06 LUX IN ARCANA 56.5 D.SCALORA 3
07 AIR ZAN 55.5 R.FONTANA 2 (P)
08 GREAT SLIGO 53 G.CANNARELLA 8 (P)
09 ALCA IRINA 54.5 GAB.BIETOLINI 1
=04 IV-16.35-PR. SUANA MURI E.11.000 CONDIZIONATA M.2300
PISTA GRANDE–(TRIO)-
01 ALEGRO 56 S.GUERRIERI 1
02 DISAPPEAR 56 G.CANNARELLA 8
03 FUTURO ANTERIORE 54 G.FORMICA 3
04 GANCIO CIELO 54 D.SCALORA 5
05 GASQUET 54 G.ERCEGOVIC 7
06 GREMISO 54 A.CANNELLA 6
07 OTTAWA 60 GAB.BIETOLINI 9 (P)
08 SCILLOSO 57 S.BASILE 2
09 ZAIMAN 54 R.FONTANA 4 (P)
=05 V-17.05-PR. RAFAEL ALBERTI E.3.850 DISCENDENTE DI M.1600
PISTA GRANDE- (–TRIS–)
01 AGY 63.5 NON PARTENTE 13
02 COOLAIRE 61 G.FORMICA 10
03 BRIGANT AKIRAM 60.5 R.FONTANA 1 (P)
04 CICLONE DA CLODIA 60.5 G.MANUELE 6
05 LEGALIS 59.5 S.GUERRIERI 2
06 STAM 57.5 A.CANNELLA 8
07 GOLDEN CRUSH 56 S.BASILE 9
08 THE NOBLE 55.5 G.CANNARELLA 7
09 VENADIA 54.5 GAB.BIETOLINI 5
10 RED CARTESIO 53.5 G.ERCEGOVIC 3 (P)
11 PER SBAGLIO 52 S.GIARRATANA 4
12 MAMOJADA 51 S.MOLDOVEANU 11
13 MELA STREGATA 52.5 D.SCALORA 12
=06 VI-17.35-PR. BROOK E.4.400 A RECLAMARE M.1800
PISTA SABBIA–(TRIO)-
01 DIFENDITI 60.5 C.ZAPPULLA 6
02 LAKE DANCER 57 A.CANNELLA 5 (P)
03 LOVE IN MOTION 54 S.MOLDOVEANU 1
04 MR JORGE 54 S.BASILE 4
05 PRESTON 56 S.GUERRIERI 3
06 TIME TRIAL 56 G.MANUELE 2